2019년 경기문화재단 수입지출 예산
admin - 2020.03.13
조회 1747
2019년도 수입예산 총괄표
(단위:천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 100,245,364 | 100,807,064 | – 561,700 | – 0.6% | |
고유목적 | 소 계 | 43,810,000 | 54,992,791 | – 11,182,791 | – 20.3% |
사업수입 | 41,756,800 | 47,781,500 | – 6,024,700 | – 12.6% | |
기본재산운용수입 | 3,100,000 | 3,100,000 | – | 0.0% | |
연구원사업수입 | 1,500,000 | 3,000,000 | – 1,500,000 | – 50.0% | |
자치단체 출연금 | 35,659,800 | 40,177,000 | – 4,517,200 | – 11.2% | |
편의시설 운영수입 | 540,000 | 520,000 | 20,000 | 3.8% | |
위탁사업 수수료 | 147,000 | 130,000 | 17,000 | 13.1% | |
입장료 수입 | 700,000 | 700,000 | – | 0.0% | |
교육수입 | 110,000 | 150,000 | – 40,000 | – 26.7% | |
학술용역수입 | – | 4,500 | – 4,500 | – 100.0% | |
사업외수입 | 2,053,200 | 7,211,291 | – 5,158,091 | – 71.5% | |
운영자금운용수입 | 150,000 | 150,000 | – | 0.0% | |
세계잉여금 | – | 5,086,075 | – 5,086,075 | – 100.0% | |
건물임대수입 | 868,200 | 915,000 | – 46,800 | – 5.1% | |
입주업체관리비수입 | 375,000 | 392,000 | – 17,000 | – 4.3% | |
법인세 환급금 | 600,000 | 600,000 | – | 0.0% | |
유료주차장수입 | 60,000 | 25,000 | 35,000 | 140.0% | |
기부금 수입 | – | 43,216 | – 43,216 | – 100.0% | |
대행위탁 | 소 계 | 56,435,364 | 45,294,039 | 11,141,325 | 24.6% |
공기관대행사업 | 29,704,000 | 20,388,322 | 9,315,678 | 45.7% | |
보조금 | 23,077,200 | 19,946,417 | 3,130,783 | 15.7% | |
지원금 | – | 196,000 | – 196,000 | – 100.0% | |
위탁사업 | 3,654,164 | 4,763,300 | – 1,109,136 | – 23.3% | |
반납비 | – | 520,233 | – 520,233 | – 100.0% |
2019년도 지출예산 총괄표
(단위:천원)
구분 | 본부/기관 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 100,245,364 | 100,807,064 | – 561,700 | – 0.6% | |
고유목적 | 소 계 | 43,810,000 | 54,992,791 | – 11,182,791 | – 20.3% |
정책실 | 1,150,000 | 4,889,481 | – 3,739,481 | – 76.5% | |
경영본부 | 9,264,500 | 11,157,000 | – 1,892,500 | – 17.0% | |
문화예술본부 | 7,734,100 | 10,681,000 | – 2,946,900 | – 27.6% | |
경기문화재연구원 | 4,947,500 | 5,760,000 | – 812,500 | – 14.1% | |
경기도박물관 | 4,087,900 | 4,373,000 | – 285,100 | – 6.5% | |
경기도미술관 | 3,508,600 | 4,572,200 | – 1,063,600 | – 23.3% | |
백남준아트센터 | 3,386,200 | 3,698,016 | – 311,816 | – 8.4% | |
실학박물관 | 2,909,800 | 2,965,000 | – 55,200 | – 1.9% | |
전곡선사박물관 | 3,092,900 | 3,123,019 | – 30,119 | – 1.0% | |
경기도어린이박물관 | 3,698,500 | 3,734,000 | – 35,500 | – 1.0% | |
예비비 | 30,000 | 40,075 | – 10,075 | – 25.1% | |
대행위탁 (공기관대행사업 / 보조금/지원금) |
소 계 | 52,781,200 | 40,530,739 | 12,250,461 | 30.2% |
경영본부 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0% | |
문화예술본부 | 44,351,200 | 37,265,352 | 7,085,848 | 19.0% | |
경기문화재연구원 | 1,230,000 | 1,227,500 | 2,500 | 0.2% | |
경기도박물관 | 7,000,000 | 15,000 | 6,985,000 | ||
경기도미술관 | 0 | 1,750,000 | – 1,750,000 | – 100.0% | |
백남준아트센터 | 0 | 16,887 | – 16,887 | – 100.0% | |
실학박물관 | 0 | 20,000 | – 20,000 | – 100.0% | |
전곡선사박물관 | 0 | 36,000 | – 36,000 | – 100.0% | |
대행위탁 (위탁사업) |
소 계 | 3,654,164 | 4,763,300 | – 1,109,136 | – 23.3% |
경영본부 | 1,293,000 | 1,630,000 | – 337,000 | – 20.7% | |
경기문화재연구원 | 2,361,164 | 3,133,300 | – 772,136 | – 24.6% | |
반납비 | 0 | 520,233 | – 520,233 | – 100.0% |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.