정부 3.0 예산·결산

스크랩하기
인쇄하기
즐겨찾기
퍼가기
카카오톡으로 퍼가기 페이스북으로 퍼가기
2011년도 대차대조표(부분별)
admin - 2012.05.08
조회 5406
2011년도 대차대조표(부분별)
제14기 2011년 12월 31일 현재
(단위:원)
경기문화재단
2011년도 대차대조표 재단전체 현황에 관한 표입니다.
구분 재단전체
유동자산 17,585,891,941
당좌자산 17,503,048,981
재고자산 82,842,960
비유동자산 194,170,813,192
투자자산 106,470,010,285
유형자산 87,363,006,507
기타비유동자산 337,796,400
자산총계 211,756,705,133
유동부채 7,275,901,291
비유동부채 5,095,095,830
부채총계 12,370,997,121
자본금 121,999,408,459
자본잉여금 75,361,187,769
이익잉여금 2,025,111,784
자본총계 199,385,708,012
부채와자본총계 211,756,705,133
 
(단위:원)
2011년도 대차대조표의 사무처, 도위탁사업, 경기문화재연구원, 경기도박물관, 경기도미술관, 경기창작센터 현황에 관한 표입니다.
구분 사무처 도위탁 경기문화재연구원 경기도박물관 경기도미술관 경기창작센터
유동자산 7,529,935,037 6,165,890,811 2,572,571,928 1,038,951,387 279,900,867 273,187,633
당좌자산 7,467,944,813 6,165,890,811 2,551,719,192 1,038,951,387 279,900,867 273,187,633
재고자산 61,990,224 0 20,852,736 0 0 0
비유동자산 120,639,509,767 0 355,351,429 1,455,437,329 2,971,932,839 1,389,652,384
투자자산 105,581,728,555 0 244,638,290 194,395,620 61,500,930 32,372,590
유형자산 14,771,221,212 0 59,483,139 1,261,041,709 2,910,431,909 1,357,279,794
기타비유동자산 286,560,000 0 51,230,000 0 0 0
자산총계 128,169,444,804 6,165,890,811 2,927,923,357 2,494,388,716 3,251,833,706 1,662,840,017
유동부채 505,002,278 5,714,888,472 700,112,269 72,702,362 25,110,255 13,323,290
비유동부채 3,672,401,410 0 367,746,670 293,833,170 94,470,240 74,039,690
부채총계 4,177,403,688 5,714,888,472 1,067,858,939 366,535,532 119,580,495 87,362,980
자본금 121,499,408,459 0 500,000,000 0 0 0
자본잉여금 10,249,747,504 0 871,481,334 0 0 0
이익잉여금 -7,757,114,847 451,002,339 488,583,084 2,127,853,184 3,132,253,211 1,575,477,037
자본총계 123,992,041,116 451,002,339 1,860,064,418 2,127,853,184 3,132,253,211 1,575,477,037
부채와자본총계 128,169,444,804 6,165,890,811 2,927,923,357 2,494,388,716 3,251,833,706 1,662,840,017
 
(단위:원)
2011년도 대차대조표의 백남준아트센터, 경기도자박물관, 남한산성문화관광사업단, 실학박물관, 경기도어린이박물관, 전곡선사박물관 현황입니다.
구분 백남준아트센터 경기도자박물관 남한산성문화관광사업단 실학박물관 경기도어린이박물관 전곡선사박물관
유동자산 129,880,638 277,121,037 288,000,819 1,349,730,146 – 1,298,121,999 – 1,021,156,363
당좌자산 129,880,638 277,121,037 288,000,819 1,349,730,146 – 1,298,121,999 – 1,021,156,363
재고자산 0 0 0 0 0 0
비유동자산 1,539,950,356 0 135,099,176 715,647,042 30,491,583,249 34,476,649,621
투자자산 86,713,900 0 71,374,290 66,538,580 87,745,680 43,001,850
유형자산 1,453,230,056 0 63,724,886 649,108,462 30,403,837,569 34,433,647,771
기타비유동자산 6,400 0 0 0 0 0
자산총계 1,669,830,994 277,121,037 423,099,995 2,065,377,188 29,193,461,250 33,455,493,258
유동부채 17,292,408 0 68,050,025 20,129,983 97,148,286 42,141,663
비유동부채 127,414,130 0 124,627,320 119,665,440 136,650,960 84,246,800
부채총계 144,706,538 0 192,677,345 139,795,423 233,799,246 126,388,463
자본금 0 0 0 0 0 0
자본잉여금 0 0 0 0 30,166,496,369 34,073,462,562
이익잉여금 1,525,124,456 277,121,037 230,422,650 1,925,581,765 -1,206,834,365 -744,357,767
자본총계 1,525,124,456 277,121,037 230,422,650 1,925,581,765 28,959,662,004 33,329,104,795
부채와자본총계 1,669,830,994 277,121,037 423,099,995 2,065,377,188 29,193,461,250 33,455,493,258
공공누리 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.
이전 다음 정부 3.0 예산·결산

콘텐츠 정보에 만족하십니까?

확인