2013년 수입·지출 예산 총괄표
admin - 2014.01.31
조회 4550
2013년도 수입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 38,444,366 | 54,585,540 | -16,141,174 | -29.6% | |
사업수입 | 36,201,456 | 48,748,016 | -12,546,560 | -25.7% | |
기본재산운용수입 | 4,000,000 | 5,054,337 | -1,054,337 | -20.9% | |
연구원사업수입 | 4,300,000 | 4,516,115 | -216,115 | -4.8% | |
자치단체 출연금 | 21,659,000 | 21,800,630 | -141,630 | -0.6% | |
지원금 | 16,000 | 2,438,355 | -2,422,355 | -99.3% | |
보조금 | 3,918,000 | 11,231,400 | -7,313,400 | -65.1% | |
편의시설 운영수입 | 1,005,456 | 1,108,580 | -103,124 | -9.3% | |
위탁사업 수수료 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0% | |
입장료 수입 | 1,216,000 | 2,406,536 | -1,190,536 | -49.5% | |
교육수입 | 54,000 | 111,880 | -57,880 | -51.7% | |
학술용역수입 | 0 | 47,183 | -47,183 | -100.0% | |
사업외수입 | 2,242,910 | 5,837,524 | -3,594,614 | -61.6% | |
운영자금운용수입 | 300,000 | 498,538 | -198,538 | -39.8% | |
이월금 | 45,000 | 2,742,950 | -2,697,950 | -98.4% | |
건물임대수입 | 855,000 | 787,760 | 67,240 | 8.5% | |
입주업체관리비수입 | 331,080 | 331,080 | 0 | 0.0% | |
법인세 환급금 | 634,030 | 1,049,156 | -415,126 | -39.6% | |
유료주차장수입 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | |
기부금 | 10,000 | 126,210 | -116,210 | -92.1% | |
잡수입 | 7,800 | 241,830 | -234,030 | -96.8% |
2013년도 지출예산
(단위 : 천원)
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 38,444,366 | 54,585,540 | -16,141,174 | -29.6% | |
사무처 | 11,796,110 | 21,587,327 | -9,791,217 | -45.4% | |
일반관리비 | 5,104,593 | 5,243,363 | -138,770 | -2.6% | |
사업비 | 6,691,517 | 16,343,964 | -9,652,447 | -59.1% | |
경기문화재연구원 | 4,400,000 | 5,560,728 | -1,160,728 | -20.9% | |
문화유적 학술조사 및 보존 | 4,200,000 | 4,540,539 | -340,539 | -7.5% | |
경기학연구 | 100,000 | 550,000 | -450,000 | -81.8% | |
북한산성문화사업 | 100,000 | 470,189 | -370,189 | -78.7% | |
경기도박물관 | 4,804,816 | 4,750,937 | 53,879 | 1.1% | |
일반관리비 | 3,260,531 | 3,042,589 | 217,942 | 7.2% | |
사업비 | 1,544,285 | 1,708,348 | -164,063 | -9.6% | |
경기도미술관 | 3,120,786 | 3,643,703 | -522,917 | -14.4% | |
일반관리비 | 2,045,330 | 2,246,492 | -201,162 | -9.0% | |
사업비 | 1,075,456 | 1,397,211 | -321,755 | -23.0% | |
경기창작센터 | 2,281,256 | 3,096,242 | -814,986 | -26.3% | |
일반관리비 | 1,260,446 | 1,242,587 | 17,859 | 1.4% | |
사업비 | 1,020,810 | 1,853,655 | -832,845 | -44.9% | |
백남준아트센터 | 2,852,414 | 3,482,783 | -630,369 | -18.1% | |
일반관리비 | 2,078,614 | 1,948,524 | 130,090 | 6.7% | |
사업비 | 773,800 | 1,534,259 | -760,459 | -49.6% | |
실학박물관 운영 | 2,440,681 | 2,616,425 | -175,744 | -6.7% | |
일반관리비 | 1,442,681 | 1,451,041 | -8,360 | -0.6% | |
사업비 | 998,000 | 1,165,384 | -167,384 | -14.4% | |
남한산성문화관광사업단 | 1,673,000 | 1,961,144 | -288,144 | -14.7% | |
일반관리비 | 1,086,769 | 1,033,430 | 53,339 | 5.2% | |
사업비 | 586,231 | 927,714 | -341,483 | -36.8% | |
전곡선사박물관 | 2,208,874 | 2,910,152 | -701,278 | -24.1% | |
일반관리비 | 1,632,874 | 1,790,792 | -157,918 | -8.8% | |
사업비 | 576,000 | 1,119,360 | -543,360 | -48.5% | |
경기도어린이박물관 | 2,766,429 | 4,501,520 | -1,735,091 | -38.5% | |
일반관리비 | 2,125,776 | 2,543,500 | -417,724 | -16.4% | |
사업비 | 640,653 | 1,958,020 | -1,317,367 | -67.3% | |
예비비 | 100,000 | 220,000 | -120,000 | -54.5% |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.