임·직원 인건비 현황

스크랩하기
인쇄하기
즐겨찾기
퍼가기
카카오톡으로 퍼가기 페이스북으로 퍼가기
년도별 임·직원 인건비 현황
단위 : 원
임직원 인건비 운영현황이 구분, 인건비 예산, 인건비 집행액, 비고로 구성된 표입니다
년도 인건비 예산 인건비 집행액 비고
2021 21,781,000,000 20,110,133,708
2020 21,420,000,000 19,377,403,368
2019 19,636,000,000 17,206,135,789
2018 15,977,800,000 14,167,056,675
2017 13,008,000,000 11,828,902,000
2016 12,362,000,000 11,083,065,000
2015 12,441,182,000 11,618,503,000
2014 12,213,577,000 11,567,551,000
2013 12,863,787,000 11,781,001,000
2012 12,877,973,000 11,703,938,000

콘텐츠 정보에 만족하십니까?

확인