관람객 현황

스크랩하기
인쇄하기
즐겨찾기
퍼가기
카카오톡으로 퍼가기 페이스북으로 퍼가기
2016년~ 2020 관람객현황
년도/기관 2016 2017 2018 2019 2020
경기도박물관 241,278 241,160 256,125 172,891 8,044
경기도미술관 158,725 207,113 172,495 202,330 31,895
백남준아트센터 167,614 202,682 223,293 179,284 22,677
실학박물관 183,908 195,203 210,858 205,753 35,065
전곡선사박물관 180,255 186,603 212,383 200,784 38,211
경기도어린이박물관 562,828 634,786 606,684 605,297 74,782
경기도북부어린이박물관 23,361
※ 경기북부어린이박물관 : 2020년 1월 경기문화재단 이관

콘텐츠 정보에 만족하십니까?

확인