2012년도 재무상태표
admin - 2013.04.15
조회 5010
재무상태표
제 16 기 2012년 12월 31일 현재
제 15 기 2011년 12월 31일 현재
제 15 기 2011년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
과목 | 제16(당)기 | 제15(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
ⅰ.유동자산 | 16,364,914,631 | 17,585,891,941 | ||
(1)당좌자산 | 16,052,141,690 | 17,503,048,981 | ||
1.현금및현금성자산 | 9,670,422,893 | 9,422,072,107 | ||
2.단기금융상품 | 3,174,245,000 | 4,499,360,000 | ||
3.유가증권 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
4.용역미수금 | 1,034,643,343 | 1,036,240,537 | ||
5.미수수익 | 1,282,717,053 | 1,293,025,298 | ||
6.미수금 | 161,463,525 | 161,872,096 | ||
7.선급금 | 3,344,875 | 5,788,910 | ||
8.선급비용 | 33,117,251 | 31,033,693 | ||
9.선급법인세 | 687,687,750 | 1,049,156,340 | ||
10.부가세대급금 | – | – | ||
(2)재고자산 | 312,772,941 | 82,842,960 | ||
1.상품 | 222,799,415 | 61,990,224 | ||
2.미완성용역 | 89,973,526 | 20,852,736 | ||
ⅱ.비유동자산 | 128,019,902,171 | 192,803,576,646 | ||
(1)투자자산 | 105,102,773,739 | 105,102,773,739 | ||
1.기금예치금 | 105,102,773,739 | 105,102,773,739 | ||
2.퇴직보험예치금 | – | – | ||
(2)유형자산 | 22,803,332,032 | 87,363,006,507 | ||
1.토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | ||
2.건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | ||
감가상각누계액 | 3,513,823,656 | 8,198,921,893 | 3,221,005,018 | 8,491,740,531 |
3.기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | ||
감가상각누계액 | 505,869,143 | 30,000 | 505,869,143 | 30,000 |
4.차량운반구 | 57,292,620 | 57,292,620 | ||
감가상각누계액 | 43,312,608 | 13,980,012 | 33,747,214 | 23,545,406 |
5.공구와기구 | 225,367,406 | 237,069,906 | ||
감가상각누계액 | 218,886,792 | 6,480,614 | 230,104,892 | 6,965,014 |
6.집기비품 | 4,373,137,871 | 4,256,177,187 | ||
감가상각누계액 | 3,375,925,514 | 997,212,357 | 3,098,724,769 | 1,157,452,418 |
7.시설장치 | 3,870,996,145 | 3,014,790,149 | ||
감가상각누계액 | 2,445,284,032 | 1,425,712,113 | 1,686,868,870 | 1,327,921,279 |
8.예술품 | 4,199,496,055 | 4,169,496,055 | ||
9.유물 | 1,880,557,535 | 1,864,955,420 | ||
10.기타유형자산 | 69,390,000 | 64,309,348,931 | ||
(3)무형자산 | ||||
(4)기타비유동자산 | 113,796,400 | 337,796,400 | ||
1.전신전화가입권 | 1,230,000 | 1,230,000 | ||
2.임차보증금 | 112,000,000 | 186,000,000 | ||
3.기타보증금 | 566,400 | 150,566,400 | ||
자산총계 | 144,384,816,802 | 210,389,468,587 | ||
부채 | ||||
ⅰ.유 동 부 채 | 8,719,006,348 | 7,275,901,291 | ||
1.미지급금 | 300,775,910 | 212,667,791 | ||
2.도위탁예수금 | 5,351,682,017 | 5,714,888,472 | ||
3.선수금 | 1,998,286,679 | 602,044,981 | ||
4.용역선수금 | 431,224,426 | 333,279,508 | ||
5.예수금 | 161,661,701 | 158,779,996 | ||
6.예수보증금 | 4,168,800 | 3,868,800 | ||
7.미지급비용 | 278,646,282 | 250,371,743 | ||
8.공사손실충당부채 | 192,560,533 | |||
ⅱ.비유동부채 | 3,835,206,016 | 3,727,859,284 | ||
1.임대보증금 | 3,078,499,080 | 3,126,360,000 | ||
2.퇴직급여충당금 | 1,528,992,840 | 1,975,252,430 | ||
국민연금전환금 | 6,516,600 | 6,516,600 | ||
퇴직보험예치금 | 765,769,304 | 756,706,936 | 1,367,236,546 | 601,499,284 |
부채총계 | 12,554,212,364 | 11,003,760,575 | ||
자 본 | ||||
ⅰ.자 본 금 | 121,999,408,459 | 121,999,408,459 | ||
1.기금 | 121,999,408,459 | 121,999,408,459 | ||
ⅱ.자본잉여금 | 11,121,228,838 | 75,361,187,769 | ||
1.도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 75,361,187,769 | ||
ⅲ.이익잉여금 | -1,290,032,859 | 2,025,111,784 | ||
1.고유목적사업준비금 | 7,454,500,144 | 7,454,500,144 | ||
2.미처분이익잉여금 | (8,744,533,003) | (5,429,388,360) | ||
당기순이익(순손실) | ||||
당기: -3,328,150,156원 | ||||
전기: – 11,297,920,211원 | ||||
자본총계 | 131,830,604,438 | 199,385,708,012 | ||
부채와자본총계 | 144,384,816,802 | 210,389,468,587 |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.