2012년도 손익계산서 (부문별)
admin - 2013.04.15
조회 4872
손익계산서
제16기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
경기문화재단
(단위:원)
과목 | 제 12 (당) 기 |
---|---|
전체합계 | |
ⅰ.사업수익 | 33,264,874,682 |
ⅱ.사업비용 | 32,434,786,142 |
ⅲ.사업이익(손실) | 830,088,540 |
ⅳ.판매비와관리비 | 4,295,998,817 |
ⅴ.영업이익(손실) | (3,465,910,277) |
ⅵ.영업외수익 | 346,235,641 |
ⅶ.영업외비용 | 195,470,007 |
ⅷ.경상이익(손실) | (3,315,144,643) |
ⅸ.특별이익 | – |
ⅹ.특별손실 | – |
xi .법인세차감전순이익(손실) | (3,315,144,643) |
xii .법인세등 | – |
xiii .당기순이익(손실) | (3,315,144,643) |
(단위:원)
과목 | 제12(당)기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
재단 | 위수탁 | 경기문화재연구원 | 경기도박물관 | 경기도미술관 | 경기창작센터 | |
ⅰ.사업수익 | 6,810,431,275 | – | 2,613,323,699 | 3,991,437,957 | 3,322,238,641 | 2,878,120,216 |
ⅱ.사업비용 | 3,885,463,462 | – | 4,189,850,902 | 4,461,419,813 | 3,265,000,070 | 2,429,201,247 |
ⅲ.사업이익(손실) | 2,924,967,813 | – | (1,576,527,203) | (469,981,856) | 57,238,571 | 448,918,969 |
ⅳ.판매비와관리비 | 3,914,234,683 | 114,840,977 | 266,538,591 | 5,236 | 1,997 | 104,474 |
ⅴ.영업이익(손실) | (989,266,870) | (114,840,977) | (1,843,065,794) | (469,987,092) | 57,236,574 | 448,814,495 |
ⅵ.영업외수익 | 161,276,590 | 133,602,267 | 29,150,384 | 106,493 | 5,708,830 | 3,192,594 |
ⅶ.영업외비용 | 2,854,623 | – | 192,615,373 | – | 1 | – |
ⅷ.경상이익(손실) | (830,844,903) | 18,761,290 | (2,006,530,783) | (469,880,599) | 62,945,403 | 452,007,089 |
ⅸ.특별이익 | ||||||
ⅹ.특별손실 | ||||||
xi .법인세차감전순이익(손실) | (830,844,903) | 18,761,290 | (2,006,530,783) | (469,880,599) | 62,945,403 | 452,007,089 |
xii .법인세등 | ||||||
xiii .당기순이익(손실) | (830,844,903) | 18,761,290 | (2,006,530,783) | (469,880,599) | 62,945,403 | 452,007,089 |
(단위:원)
과목 | 제12(당)기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
백남준아트센터 | 경기도자 박물관 |
남한산성 문화관광 |
실학박물관 | 경기도어린이 박물관 |
전곡선사 박물관 |
|
ⅰ.사업수익 | 3,030,399,682 | – | 1,761,911,462 | 2,208,147,258 | 4,103,112,826 | 2,545,751,666 |
ⅱ.사업비용 | 3,309,099,989 | – | 1,801,661,466 | 2,354,723,549 | 3,737,333,610 | 3,001,032,034 |
ⅲ.사업이익(손실) | (278,700,307) | – | (39,750,004) | (146,576,291) | 365,779,216 | (455,280,368) |
ⅳ.판매비와관리비 | 8,766 | – | 258,781 | – | – | 5,312 |
ⅴ.영업이익(손실) | (278,709,073) | – | (40,008,785) | (146,576,291) | 365,779,216 | (455,285,680) |
ⅵ.영업외수익 | 8,855,392 | – | 210,009 | 20 | 1,091,559 | 3,041,503 |
ⅶ.영업외비용 | 10 | – | – | – | – | – |
ⅷ.경상이익(손실) | (269,853,691) | – | (39,798,776) | (146,576,271) | 366,870,775 | (452,244,177) |
ⅸ.특별이익 | ||||||
ⅹ.특별손실 | ||||||
xi .법인세차감전순이익(손실) | (269,853,691) | – | (39,798,776) | (146,576,271) | 366,870,775 | (452,244,177) |
xii .법인세등 | ||||||
xiii .당기순이익(손실) | (269,853,691) | – | (39,798,776) | (146,576,271) | 366,870,775 | (452,244,177) |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.