2012년도 재무상태표(부문별)
admin - 2013.04.15
조회 5259
재무상태표
제16기 2012년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위 : 원)
구분 | 재단전체 | 사무처 | 백남준아트센터 |
---|---|---|---|
유동자산 | 16,643,530,203 | 8,763,747,273 | 111,668,743 |
당좌자산 | 16,330,757,262 | 8,701,766,173 | 83,838,523 |
재고자산 | 312,772,941 | 61,981,100 | 27,830,220 |
비유동자산 | 128,785,671,475 | 120,023,711,585 | 1,355,770,824 |
투자자산 | 105,868,543,043 | 105,464,219,733 | 17,575,980 |
유형자산 | 22,803,332,032 | 14,452,931,852 | 1,338,188,444 |
기타비유동자산 | 113,796,400 | 106,560,000 | 6,400 |
자산총계 | 145,429,201,678 | 128,787,458,858 | 1,467,439,567 |
유동부채 | 8,997,621,920 | 1,830,906,288 | 142,260,332 |
비유동부채 | 4,600,975,320 | 3,518,235,320 | 69,908,470 |
부채총계 | 13,598,597,240 | 5,349,141,608 | 212,168,802 |
자본금 | 121,999,408,459 | 121,499,408,459 | 0 |
자본잉여금 | 11,121,228,838 | 10,249,747,504 | 0 |
이익잉여금 | -1,290,032,859 | -8,310,838,713 | 1,255,270,765 |
자본총계 | 131,830,604,438 | 123,438,317,250 | 1,255,270,765 |
부채와자본총계 | 145,429,201,678 | 128,787,458,858 | 1,467,439,567 |
(단위:원)
구분 | 남한산성문화관광사업단 | 실학박물관 | 경기도어린이박물관 | 전곡선사박물관 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 113,218,151 | 63,822,934 | 147,362,067 | 164,847,549 |
당좌자산 | 74,830,887 | 40,105,209 | 144,234,267 | 140,600,152 |
재고자산 | 38,387,264 | 23,717,725 | 3,127,800 | 24,247,397 |
비유동자산 | 58,255,380 | 628,056,436 | 191,146,249 | 485,986,793 |
투자자산 | 28,913,640 | 34,994,690 | 0 | 17,032,470 |
유형자산 | 29,341,740 | 593,061,746 | 191,146,249 | 468,954,323 |
기타비유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 171,473,531 | 691,879,370 | 338,508,316 | 650,834,342 |
유동부채 | -96,117,193 | -1,208,982,544 | 1,136,738,216 | 1,764,475,556 |
비유동부채 | 76,966,850 | 121,856,420 | 41,733,690 | 82,960,730 |
부채총계 | -19,150,343 | -1,087,126,124 | 1,178,471,906 | 1,847,436,286 |
자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 190,623,874 | 1,779,005,494 | -839,963,590 | -1,196,601,944 |
자본총계 | 190,623,874 | 1,779,005,494 | -839,963,590 | -1,196,601,944 |
부채와자본총계 | 171,473,531 | 691,879,370 | 338,508,316 | 650,834,342 |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.