2012년도 제4회 추경 수입예산 및 지출예산 총괄표
admin - 2013.01.31
조회 3691
2012년도 제4회 추경 수입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 54,585,540 | 53,545,540 | 1,040,000 | 1.9% | |
사업수입 | 48,748,016 | 47,718,016 | 1,030,000 | 2.2% | |
기본재산운용수입 | 5,054,337 | 5,054,337 | 0 | 0.0% | |
연구원사업수입 | 4,516,115 | 3,846,115 | 670,000 | 17.4% | |
자치단체 출연금 | 21,800,630 | 21,800,630 | 0 | 0.0% | |
지원금 | 2,438,355 | 2,408,355 | 30,000 | 1.2% | |
보조금 | 11,231,400 | 10,901,400 | 330,000 | 3.0% | |
편의시설 운영수입 | 1,108,580 | 1,108,580 | 0 | 0.0% | |
위탁사업 수수료 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0% | |
입장료 수입 | 2,406,536 | 2,406,536 | 0 | 0.0% | |
교육수입 | 111,880 | 111,880 | 0 | 0.0% | |
학술용역수입 | 47,183 | 47,183 | 0 | 0.0% | |
사업외수입 | 5,837,524 | 5,827,524 | 10,000 | 0.2% | |
운영자금운용수입 | 498,538 | 498,538 | 0 | 0.0% | |
이월금 | 2,742,950 | 2,742,950 | 0 | 0.0% | |
건물임대수입 | 787,760 | 787,760 | 0 | 0.0% | |
입주업체관리비수입 | 331,080 | 331,080 | 0 | 0.0% | |
법인세 환급금 | 1,049,156 | 1,049,156 | 0 | 0.0% | |
유료주차장수입 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | |
기부금 | 126,210 | 116,210 | 10,000 | 8.6% | |
잡수입 | 241,830 | 241,830 | 0 | 0.0% |
2012년도 제4회 추경 지출예산
(단위 : 천원)
과 목 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 54,585,540 | 53,545,540 | 1,040,000 | 1.9% | |
사무처 | 21,587,327 | 21,217,327 | 370,000 | 1.7% | |
일반관리비 | 5,243,363 | 5,243,363 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 16,343,964 | 15,973,964 | 370,000 | 2.3% | |
경기문화재연구원 | 5,560,728 | 4,890,728 | 670,000 | 13.7% | |
문화유적 학술조사 및 보존 | 4,540,539 | 3,870,539 | 670,000 | 17.3% | |
경기학연구 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.0% | |
북한산성추진팀 운영 | 470,189 | 470,189 | 0 | 0.0% | |
경기도박물관 | 4,750,937 | 4,750,937 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 3,042,589 | 3,042,589 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 1,708,348 | 1,708,348 | 0 | 0.0% | |
경기도미술관 | 3,643,703 | 3,643,703 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 2,246,492 | 2,246,492 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 1,397,211 | 1,397,211 | 0 | 0.0% | |
경기창작센터 | 3,096,242 | 3,096,242 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 1,242,587 | 1,242,587 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 1,853,655 | 1,853,655 | 0 | 0.0% | |
백남준아트센터 | 3,482,783 | 3,482,783 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 1,948,524 | 1,948,524 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 1,534,259 | 1,534,259 | 0 | 0.0% | |
실학박물관 운영 | 2,616,425 | 2,616,425 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 1,451,041 | 1,451,041 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 1,165,384 | 1,165,384 | 0 | 0.0% | |
남한산성문화관광사업단 | 1,961,144 | 1,961,144 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 1,033,430 | 1,033,430 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 927,714 | 927,714 | 0 | 0.0% | |
전곡선사박물관 | 2,910,152 | 2,910,152 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 1,790,792 | 1,790,792 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 1,119,360 | 1,119,360 | 0 | 0.0% | |
경기도어린이박물관 | 4,501,520 | 4,501,520 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 2,543,500 | 2,543,500 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 1,958,020 | 1,958,020 | 0 | 0.0% | |
경기창조학교 | 54,785 | 54,785 | 0 | 0.0% | |
일반관리비 | 40,513 | 40,513 | 0 | 0.0% | |
사업비 | 14,272 | 14,272 | 0 | 0.0% | |
예비비 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.0% | |
전출금 | 199,794 | 199,794 | 0 | 0.0% |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.