2015년도 제1회 추경 수입예산 및 지출예산 총괄표
admin - 2015.02.28
조회 4848
2015년도 제1회 추경 수입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 62,975,096 | 42,816,000 | 20,159,096 | 47.1% | |
사업수입 | 59,366,875 | 40,881,000 | 18,485,875 | 45.2% | |
기본재산운용수입 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.0% | |
연구원사업수입 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0.0% | |
자치단체 출연금 | 15,082,465 | 15,082,465 | 0 | 0.0% | |
지원금 | 30,000 | – | 30,000 | ||
보조금 | 35,587,410 | 17,131,535 | 18,455,875 | 107.7% | |
편의시설 운영수입 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.0% | |
위탁사업 수수료 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.0% | |
입장료 수입 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 0.0% | |
교육수입 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0% | |
학술용역수입 | 0 | 0 | 0 | ||
사업외수입 | 3,608,221 | 1,935,000 | 1,673,221 | 86.5% | |
운영자금운용수입 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.0% | |
이월금 | 1,653,221 | 10,000 | 1,643,221 | 16432.2% | |
건물임대수입 | 785,000 | 755,000 | 30,000 | 4.0% | |
입주업체관리비수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0% | |
법인세 환급금 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.0% | |
유료주차장수입 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.0% | |
기부금 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0% | |
잡수입 | – | – | 0 |
2015년도 제1회 추경 지출예산
(단위 : 천원)
본부 | 과 목 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 62,975,096 | 42,716,000 | 20,259,096 | 47.4% | ||
경영본부 | 본부 계 | 7,441,586 | 6,700,265 | 741,321 | ||
경영본부 + 문화예술본부 관리비 | 5,674,432 | 5,358,315 | 316,117 | 5.9% | ||
경영전략실 사업비 | 171,591 | 100,000 | 71,591 | 71.6% | ||
정책기획팀 사업비 | 386,313 | 92,700 | 293,613 | 316.7% | ||
경영지원팀 사업비 | 24,250 | 24,250 | 0 | |||
홍보마케팅팀 사업비 | 1,185,000 | 1,125,000 | 60,000 | 5.3% | ||
문화예술 본부 |
본부 계 | 31,346,188 | 12,270,313 | 19,075,875 | ||
문예진흥실 사업비 | 25,902,925 | 6,247,050 | 19,655,875 | 314.6% | ||
생활문화팀 사업비 | 350,000 | 0 | 350,000 | |||
문화재생팀 사업비 | 840,000 | 1,850,000 | -1,010,000 | -54.6% | ||
북부사무소 사업비 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |||
경기창작센터 | 2,353,263 | 2,273,263 | 80,000 | 3.5% | ||
일반관리비 | 1,592,263 | 1,512,263 | 80,000 | 5.3% | ||
사업비 | 761,000 | 761,000 | 0 | |||
문화유산 본부 |
본부 계 | 6,556,128 | 6,451,128 | 105,000 | ||
유산기획팀 사업비 | 180,000 | 135,000 | 45,000 | 33.3% | ||
경기문화재연구원 사업비 | 2,900,000 | 2,945,000 | -45,000 | -1.5% | ||
문화유적 학술조사 및 보존 | 2,900,000 | 2,945,000 | -45,000 | -1.5% | ||
경기학연구센터 사업비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |||
남한산성세계유산센터 | 1,976,128 | 1,871,128 | 105,000 | 5.6% | ||
일반관리비 | 1,464,128 | 1,399,128 | 65,000 | 4.6% | ||
사업비 | 512,000 | 472,000 | 40,000 | 8.5% | ||
뮤지엄 본부 |
본부 계 | 17,531,194 | 17,244,294 | 286,900 | ||
경영행정실 사업비 | 421,900 | 0 | 421,900 | |||
경기도박물관 | 3,755,554 | 3,905,554 | -150,000 | -3.8% | ||
일반관리비 | 2,857,554 | 2,807,554 | 50,000 | 1.8% | ||
사업비 | 898,000 | 1,098,000 | -200,000 | -18.2% | ||
백남준아트센터 | 2,747,995 | 2,747,995 | 0 | |||
일반관리비 | 1,838,995 | 1,838,995 | 0 | |||
사업비 | 909,000 | 909,000 | 0 | |||
경기도어린이박물관 | 3,345,573 | 3,345,573 | 0 | |||
일반관리비 | 2,180,925 | 2,180,925 | 0 | |||
사업비 | 1,164,648 | 1,164,648 | 0 | |||
경기도미술관 | 2,751,727 | 2,751,727 | 0 | |||
일반관리비 | 1,921,727 | 1,921,727 | 0 | |||
사업비 | 830,000 | 830,000 | 0 | |||
실학박물관 | 2,075,835 | 2,060,835 | 15,000 | 0.7% | ||
일반관리비 | 1,495,835 | 1,480,835 | 15,000 | 1.0% | ||
사업비 | 580,000 | 580,000 | 0 | |||
전곡선사박물관 | 2,432,610 | 2,432,610 | 0 | |||
일반관리비 | 1,671,610 | 1,671,610 | 0 | |||
사업비 | 761,000 | 761,000 | 0 | |||
예비비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0% |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.