2015년도 수입예산 총괄표
admin - 2015.01.31
조회 5355
2015년도 수입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|
총 계 | 42,816,000 | 52,899,313 | -10,083,313 | -19.1% |
사업수입 | 40,881,000 | 47,731,257 | -6,850,257 | -14.4% |
기본재산운용수입 | 3,200,000 | 3,500,000 | -300,000 | -8.6% |
연구원사업수입 | 2,900,000 | 3,365,928 | -465,928 | -13.8% |
자치단체 출연금 | 15,082,465 | 18,495,000 | -3,412,535 | -18.5% |
지원금 | 0 | 458,678 | -458,678 | -100.0% |
보조금 | 17,131,535 | 19,273,845 | -2,142,310 | -11.1% |
편의시설 운영수입 | 444,000 | 707,256 | -263,256 | -37.2% |
위탁사업 수수료 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.7% |
입장료 수입 | 1,890,000 | 1,650,000 | 240,000 | 14.5% |
교육수입 | 163,000 | 172,550 | -9,550 | -5.5% |
학술용역수입 | 0 | 48,000 | -48,000 | -100.0% |
사업외수입 | 1,935,000 | 5,168,056 | -3,233,056 | -62.6% |
운영자금운용수입 | 180,000 | 263,000 | -83,000 | -31.6% |
이월금 | 10,000 | 1,951,419 | -1,941,419 | -99.5% |
건물임대수입 | 755,000 | 974,000 | -219,000 | -22.5% |
입주업체관리비수입 | 300,000 | 331,080 | -31,080 | -9.4% |
법인세 환급금 | 510,000 | 650,000 | -140,000 | -21.5% |
유료주차장수입 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.3% |
기부금 | 100,000 | 172,852 | -72,852 | -42.1% |
잡수입 | 0 | 765,705 | -765,705 | -100.0% |
2015년도 지출예산
(단위 : 천원)
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 42,816,000 | 52,899,313 | -10,083,313 | -19.1% | |
사무처 | 16,797,315 | 27,218,131 | -10,420,816 | -38.3% | |
일반관리비 | 5,358,315 | 6,089,460 | -731,145 | -12.0% | |
사업비 | 11,439,000 | 21,128,671 | -9,689,671 | -45.9% | |
경기문화재연구원 | 4,580,000 | 4,268,215 | 311,785 | 7.3% | |
문화유적 학술조사 및 보존 | 2,945,000 | 3,449,690 | -504,690 | -14.6% | |
경기학연구 | 1,500,000 | 748,525 | 751,475 | 100.4% | |
북한산성문화사업 | 135,000 | 70,000 | 65,000 | 92.9% | |
경기도박물관 | 3,905,554 | 4,260,498 | -354,944 | -8.3% | |
일반관리비 | 2,807,554 | 2,679,498 | 128,056 | 4.8% | |
사업비 | 1,098,000 | 1,581,000 | -483,000 | -30.6% | |
백남준아트센터 | 2,747,995 | 2,554,670 | 193,325 | 7.6% | |
일반관리비 | 1,838,995 | 1,684,017 | 154,978 | 9.2% | |
사업비 | 909,000 | 870,653 | 38,347 | 4.4% | |
경기도어린이박물관 | 3,345,573 | 3,617,470 | -271,897 | -7.5% | |
일반관리비 | 2,180,925 | 2,248,870 | -67,945 | -3.0% | |
사업비 | 1,164,648 | 1,368,600 | -203,952 | -14.9% | |
경기도미술관 | 2,751,727 | 2,638,891 | 112,836 | 4.3% | |
일반관리비 | 1,921,727 | 1,817,635 | 104,092 | 5.7% | |
사업비 | 830,000 | 821,256 | 8,744 | 1.1% | |
경기창작센터 | 2,273,263 | 2,038,028 | 235,235 | 11.5% | |
일반관리비 | 1,512,263 | 1,525,028 | -12,765 | -0.8% | |
사업비 | 761,000 | 513,000 | 248,000 | 48.3% | |
실학박물관 | 2,060,835 | 1,947,579 | 113,256 | 5.8% | |
일반관리비 | 1,480,835 | 1,429,579 | 51,256 | 3.6% | |
사업비 | 580,000 | 518,000 | 62,000 | 12.0% | |
전곡선사박물관 | 2,432,610 | 2,447,705 | -15,095 | -0.6% | |
일반관리비 | 1,671,610 | 1,605,155 | 66,455 | 4.1% | |
사업비 | 761,000 | 842,550 | -81,550 | -9.7% | |
남한산성세계유산센터 | 1,871,128 | 1,808,126 | 63,002 | 3.5% | |
일반관리비 | 1,399,128 | 1,320,564 | 78,564 | 5.9% | |
사업비 | 472,000 | 487,562 | -15,562 | -3.2% | |
예비비 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.0% |
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.